ホームページに戻る


★北海道の洞窟(フゴッペ洞窟、手宮洞窟、マッカウス洞窟)


  洞窟は神社群中心の特性を持つ(周辺の神社から引いた直角線の収斂点になっている)ことが多く、古代人が聖地として利用してきたことは紛れもない事実です。特に岩手県にある多くの鍾乳洞の位置は、周辺の神社の位置と明確な幾何学的配置を作り、神社の分布について論じるには、洞窟の位置を抜きにして語ることはできません。この一部については、掲示板や大湯環状列石の干字状パターンの項で簡単な説明をしてきただけでした。ところが、北海道の神社の説明をしているうちに、北海道の洞窟の位置はこれまでの洞窟の位置とは異る特性を持っていることがわかってきました。
この特性は神社の発祥だけではなく、日本人の発祥にも関わる大きな問題を含んでいることがわかってきました。これまで、洞窟と神社の位置との関係は他の項でも断片的に説明してきましたが、ここでは別に北海道の洞窟についての項を設けてその驚く特性の意味を説明することにしました。

  北海道には多くの海蝕洞窟がありますが、その中でフゴッペ洞窟、手宮洞窟、マッカウス洞窟などがあります。特に、フゴッペ洞窟と手宮洞窟は日本では他に例のない壁画が存在していることで良く知られています。もちろん、この二つの洞窟も神社群中心の特性を持っていますが、他に特記すべき驚く特性を持っていることがわかってきました。また、マッカウス洞窟の位置も例に漏れず、神社群中心の特性を持っていますが、先の二つの洞窟とは異なる特性を持っていることがわかってきました。
注;不落の洞窟の位置は、今のところ何の規則も見つかっていません。

  特に、マッカウス洞窟から伸びる直角線から、全く手がかりのなかった荒覇吐神社について、わずかですがヒントが得られました。さらに、石塔山荒覇吐神社がやはり重要な聖地であったことも説明することができるようになったので、
これまで石塔山荒覇吐神社を軽視したり軽蔑してきた偽書派(東日流三郡誌、または和田家文書を偽書と主張してきた人達)にとっては、とても都合の悪い結果となっています。

2017.5.1 記

★大湯環状列石の干字状パターンとフゴッペ洞窟の驚く幾何学的関係

 大湯環状列石の干字状パターンについては「★石塔山荒覇吐神社の位置が聖地であった証拠」で現在説明の最中です。大湯環 状列石は縄文時代に作られたことは良く知られています。一方、フゴッペ洞窟は続縄文時代の土器が検出されていることから、大湯環状列石よりも後に続く続縄文時代の遺跡であることになっています。しかし、HSCPで見ると、フゴッペ洞窟とその周辺の神社の位置から、大湯環状列石の干字状パターンと明確な幾何学的な相関があり、フゴッペ洞窟は縄文時代に聖地として利用されていたことが明確になりました。

 これも、これまであった考古学の常識を崩すものであり、疑念を持たれる人も多いことを危惧し、ここで詳しく説明をします。大湯環状列石は図S50図S51で示すように、干字状パターンの二段目にそれぞれ万座環状列石と野中堂環状列石があります。ここではまず万座環状列石を二段目の中心とした干字状パターンで上段の中心が南町神社となっているT字状部分から説明をします。
注;(図S50、図S51とはポイント番号が変更になっています)

 
図訂正 幌前神社->苫前神社  2018/1/2
図番号 ポイント名 住所 緯度 経度 緯度、経度(10進) 干字位置 経由点 
苫前神社 北海道苫前町字苫前106 441844.90 1413902.15 44.312472,141.650596 上段左端 ⑳、㉓ 
- 万座(大湯環状列石) 秋田県鹿角市十和田大湯 401617.98 1404813.82 40.271660,140.803840 二段中央  
古富士ポイント 静岡県御殿場市印野 352100.84 1384425.36 35.350233,138.740377 古富士線  
南町神社 北海道士別市南町東三区 434813.20 1403838.78 44.156104,142.399700 上段中心 ⑧、㉔ 
野付神社 北海道野付郡別海町尾岱沼潮見町123 433401.79
1451309.34 43.567165,145.219261 上段右端 ⑱、⑲ 
フゴッベ洞窟 北海道余市郡余市町栄町87 430426.99 1410516.85  43.074164,141.088014    
(干字状パターンの①、③、④にフゴッペ洞窟からそれぞれ2本の直角線が到着している)
図番号 経由点ポイント名 住所 緯度 経度 緯度、経度(10進) 内角(度)  到着点
男山八幡神社 北海道富良野市布礼別市街地 431955.25 1423135.98 43.332014,142.526661 90.36
清川不詳神社 北海道天塩郡遠別町清川 444404.66 1415350.97 44.734628,141.897492 89.51
神崎不詳神社 北海道中頓別町字上頓別 445111.20 1421610.50 44.853111,142.269582 89.70
幌成神社 北海道深川市幌内157付近 435102.12 1420613.62 43.850588,142.103783 89.33
山辺神社 北海道富良野市山部東町9 431446.41 1422307.86 43.246226,142.385516 90.12
滝里神社 北海道芦別市幌内 432711.94 1421847.02 43.453316,142.313060 90.36
赤川神社 北海道岩見沢市西川町1093-10 431345.47 1414344.30 43.229298,141.728971 90.32
幌内神社 北海道長沼町字幌内 425611.18 1414325.18 42.936440,141.723660 90.79
旭町不詳神社 北海道沼田町旭町三丁目 434829.16 1415633.59 43.808101,141.942665 89.33
軽舞不詳神社 北海道厚真町字軽舞 423929.56 1415338.48 42.658212,141.894023 90.49
  内角の計算は 国土地理院の距離と方位角の計算による(100kmを越える線は補正内角、フゴッペ洞窟の位置などを訂正2017.7.9)
南町神社の緯度・経度の間違いを訂正 2018/1/2 ④野付神社の住所と位置を訂正2020.3.2
図C1 フゴッペ洞窟から大湯環状列石(万座)干字状パターン(上段中心、③南町神社、赤色)の中心③と端点①、④に到着する直角線(青色)

 図C1は、大湯環状列石の万座を干字状パターンの二段目とした、一段目の上段T字状パターンを赤色線で示しています。そのパターンは左端を①苫前神社、中心は③南町神社として、右端を④野付神社がありますが、このそれぞれの端点①、③、④にフゴッペ洞窟から到着する直角線を示したものです。すなわち、フゴッペ洞窟⑰から⑳幌成神社と㉓赤川神社を経由して左端の①苫前神社へ直角線が到着しています。同様にして⑧男山神社と㉔幌内神社を経由して中心点③南町神社へ、⑱清川不詳神社と⑲神崎不詳神社を経由して④野付神社に到着しています。このように、フゴッペ洞窟⑰からそれぞれ二本の直角線が干字状パターンの端点①右端、③中心、④左端へと到着しているのです。
 さらに、駄目押しをするように、経由点である⑱清川不詳神社へはフゴッペ洞窟から㉒滝里不詳神社経由して89.81度の正確な直角線が到着しています。同様にして経由点⑲神崎不詳神社にはフゴッペ洞窟から㉑山辺神社を経由した直角線が90.12゜の高い直角精度で到着しています。また、③南町神社へ直角線が到着するときの経由点⑧男山八幡神社にはフゴッペ洞窟から㉖軽舞不詳神社を経由した直角線が到着しています。このような特異な事象は決して偶然に起きないことは、確率で説明するまでもなく、良くわかるでしょう。


 
図番号 ポイント名 住所 緯度 経度 緯度、経度(10進) 干字位置
苫前神社 北海道苫前町字苫前106 441844.90 1413902.15 44.312472,141.650596 上段左端
- 万座(大湯環状列石) 秋田県鹿角市十和田大湯 401617.98 1404813.82 40.271660,140.803840 二段中央
古富士ポイント 静岡県御殿場市印野 352100.84 1384425.36 35.350233,138.740377 古富士線
南町神社 北海道士別市南町東三区 440921.97 1422358.92 44.156104,142.399700 上段中心
野付神社 北海道野付郡別海町尾岱沼潮見町123 433401.79 1451309.34 43.567165,145.219261 上段右端
図番号 ポイント名(PGB) 住所 緯度 経度 緯度、経度(10進) 内角
了善寺 真宗大谷派 北海道幌加内町字沼牛 435845.89 1421135.72 43.979410,142.193260 89.93
五稜神社 北海道上川郡美瑛町五稜 433549.12 1422238.34 43.596979,142.377316 89.59
上富良野不詳神社 北海道上富良野町東八線北十八号 432429.77 1422916.04 43.408271,142.487789 90.39
男山八幡神社 北海道富良野市字布礼別市街地 431118.51 1423938.59 43.188475,142.660720 90.01
北落合神社 北海道南富良野町字北落合 425628.01 1430217.82 42.941114,143.038282 90.12
芽室太神社 北海道河西郡芽室町北芽室北4線37-4 425155.61 1431518.44 42.865448,143.255123 90.13
日新神社 北海道幕別町字日新1-40付近 425023.88 1431914.70 42.839967,143.320749 90.41
八幡神社 北海道幕別町字新和 424851.43 1432538.73 42.814285,143.427426 90.40
農野牛不詳神社 北海道中川郡豊頃町農野牛 424833.07 1432821.56 42.809186,143.472656 89.99
礼作別不詳神社 北海道豊頃町礼作別 424811.55 1433011.31 42.803209,143.503143 90.20
茂岩神社 北海道豊頃町茂岩茂岩新和町136 424811.55 1433011.31 42.803209,143.503143 89.86
万年不詳神社 北海道浦幌町字万年 424706.63 1433808.03 42.785176,143.635565 90.06
 
 内角の計算は 国土地理院の距離と方位角の計算による(100kmを越える線は補正内角、)④野付神社の住所を訂正2020.3.2
 図C2 南町神社(大湯環状列石・万座の上段)の干字状パターン上段のピギーバック(PGB)点(桃色線)

 ここまでは、フゴッペ洞窟から出た直角線が干字状パターンの上段の端点に到着する様子を説明しましたが、今度はフゴッペ洞窟から干字状パターンの上段の線分にあるピギーバック点に直角線が到着する様子を見てみます。まず図C2で、干字状パターン上段左側の線分①-③には了善寺があります。また上段右側の線分③-④に対しては⑥~⑯まで11個ものピギーバック点があります。このようなピギーバック点が多くあることそのものが、偶然では滅多に起きない事象ですが、そのピギーバック点の位置そのものにも意味のあることが次に明らかになります。

注;⑤了善寺については図S57図S58 (了善寺は⑬となっています)で説明しています。

図C3

 
  内角の計算は 国土地理院の距離と方位角の計算による(100kmを越える線は補正内角)PGB⑤~⑯は図C2を参照
 
経由点 ポイント名 住所 緯度 経度 緯度、経度(10進) 内角 到着点
北野神社 北海道上川郡鷹栖町14線 435010.73 1421845.15 43.836314,142.312543 89.53
竹山神社 北海道北広島市富ヶ岡546 425721.67 1413154.93 42.956020,141.531925 89.67
南長沼神社 北海道夕張郡長沼町東4線南長沼町二一区 425744.65 1414057.46 42.962402,141.682627 89.10
駒里神社 北海道千歳市駒里 424839.23 1414434.25 42.810896,141.742848 89.99
支安平神社 北海道安平町早来瑞穂 424924.14 1415144.73 42.823372,141.862424 89.13
美里不詳神社 北海道厚真町字美里 424242.41 1415153.76 42.711780,141.864932 90.05
軽舞不詳神社 北海道勇払郡厚真町軽舞482 423929.56 1415338.48 42.658212,141.894023 89.33
荷菜不詳神社 北海道平取町字荷菜 423441.15 1420650.75 42.578098,142.114097 89.54
真歌不詳神社 北海道日高郡新ひだか町静内真歌110付近 421855.79 1422405.22 42.315496,142.401451 89.10
美野和不詳神社 北海道新ひだか町三石美野和 421344.92 1423829.76 42.229144,142.641600 89.05
幌別不詳神社 北海道浦河町字東幌別 420902.06 1425124.56 42.150573,142.856823 89.22
勢雄神社 北海道河西郡更別村勢雄(せお) 424156.28 1431558.00 42.698966,143.266111 90.01
振別不詳神社 北海道大樹町字振別173付近 422913.82 1431511.78 42.487172,143.253273 89.36
芽武神社 北海道大樹町字芽武189 422908.78 1432025.51 42.485772,143.340419  89.29
岩屋不詳神社 北海道洞爺湖町岩屋 423822.34 1405341.18 42.639538,140.894772 89.69
 図C3 フゴッベ洞窟からT字状パターンの線分①-③、③-④に対するPGB点⑤~⑯に直角線(青色)が到着する

 
 
図C3は⑰フゴッペ洞窟から神社㉗、㉘、㉙を経由してピギーバック点である⑤了善寺には三本の直角線が到着しています。この事象だけを見ても偶然では決して起きないような極めて特異な事象です。同様にして、フゴッベ洞窟から㉚と㉛を経由して⑦へと直角線が到達しています。以下は同様に、図C3で示したように青色の経由点を通り桃色の到達点に到着しています。
 到達点であるピギーバック点㉗、⑥には複数の直角線が到達しています。同様にして
㉘~㊶のピギーバック点へも複数の到達線がありますが、図が複雑になるので、この図では省略しています。

 このような特異な事象が偶然に起きることが決してないことは確率を論ずるまでもなく、理解してもらえるでしょう。驚くことはこれだけではありません。まだ信じられないような驚く事象が続きます。

 もし、
これまでの常識になっていたように、神社が信仰の拠り所として開拓者によって勝手な位置に建てられていたとしたら、当然その分布はランダムとなり、そのような正確で規則的な配列になることは絶対にありません。

2017.5.18 記を2017.5.25日 図の変更、
2017.5.9  フゴッペ洞窟の位置を変更、図C1における内角の計算結果を訂正
 
フゴッペ洞窟から図C3の⑤から⑯に到達する直角線は更に増えることがわかりました。ここではその線が多くなり過ぎてたので、到着点別に分けてその線を表示することに変更しました。

  この作業の途中で、北海道美瑛町字二股にある二股不詳神社にも神社群中心があることがわかりました。この点は図C2において、①苫前神社-③南町神社の線分に対するピギーバック点とするとその内角が88.86度のピギーバック点となる点です。これまで、90度±1度を越える内角に対しては誤差が大きいとして、除外していましたがこれからは±1.5度以内のものも含めて検討して見ることにしました。(この誤差の許容値に関しては、後にもう一度議論をすることにしています)

  さて、ここで二股不詳神社の位置をビギーバック点に加え、早速その点とフゴッペ洞窟との関係を見てみました。ここでは図C4で示したように⑰フゴッペ洞窟から二股神社に対して6本の直角線を引くことができます。

 
 
番号 ポイント名 住所 緯度
度・分・秒
経度
度・分・秒
10進
緯度,経度
内角
f1 留萌湊神社 北海道留萌市大町3 435645.78 1413807.83 43.946051,141.635508 90.02
f2 カモイワ神社 北海道留萌市大字留萌村 435705.55 1413846.64 43.951541,141.646290 89.35
f3 春志内不詳神社 北海道旭川市神居町春志内 434400.49 1421351.12 43.733468,142.230866 91.46
f4 中野富良野神社 北海道空知郡中富良野町宮町2-13 432449.58 1422520.51 43.413773,142.422363 90.24
f5 扇山神社 北海道富良野市字南扇山 431851.67 1422512.53 43.314353,142.420148 90.81
f6 栄町神社 北海道余市町栄町 431023.73 1405052.85 43.173258,140.848015 90.85
 内角の計算は 国土地理院の距離と方位角の計算による(100kmを越える線は補正内角)
 図C4 フゴッベ洞窟からT字状パターン図C3の線分①-③のピギーバック点二股不詳神社へ到着する直角線



 
 
番号 ポイント名 住所 緯度
度・分・秒
経度
度・分・秒
10進
緯度,経度
内角
r1 三渓神社 北海道苫前町字三渓 441114.87 1414627.98 44.187464,141.774439 89.35
r2 西御料地神社 北海道旭川市神楽岡十三条九丁目 434353.71 1422157.86 43.731586,142.366072 89.34
r3 五稜神社 北海道上川郡美瑛町五稜40 433549.12 1422238.34 43.596979,142.377316 90.86
r4 二股2不詳神社 北海道美瑛町字二股 433044.98 1422236.95 43.512495,142.376931 90.25
r5 夕張神社 北海道夕張市住初7 430353.17 1415853.93 43.064768,141.981646 91.21
r6 石切夕張神社 北海道夕張市本町3丁目64 430329.69 1415844.48 43.058248,141.979022 90.80
r7 稲荷神社 北海道夕張市本町三丁目 430324.91 1415836.36 43.056919,141.976767 90.78
r8 富野神社 北海道夕張市富野 430203.56 1415444.44 43.034323,141.912344 91.16
r9 美園神社 北海道栗山町字御園 430042.73 1415217.02 43.011870,141.871395 90.51
r10 南学田神社 北海道栗山町字南学田 430015.22 1415044.79 43.004229,141.845776 90.55
r11 八幡神社 北海道長沼町東九線南 425856.21 1414353.24 42.982280,141.731455 91.13
r12 音江神社 深川市音江町字音江418 425718.85 1413425.10 42.955237,141.573639 90.29
r13 竹山神社 北海道北広島市富ヶ岡 425721.67 1413154.98 42.956019,141.531938 90.52
 
 内角の計算は 国土地理院の距離と方位角の計算による(100kmを越える線は補正内角) 
 図C5 フゴッベ洞窟からT字状パターン図C3の線分①-③のピギーバック点⑤了善寺へ到着する直角線



 
 
 
番号 ポイント名 住所 緯度
度・分・秒
経度
度・分・秒
10進
緯度,経度
内角
g1 臼谷神社 北海道小平町字臼谷194 435940.08 1413919.13 43.994467,141.655315 88.82
g2 桑園不詳神社 北海道小平町字桑園 435854.44 1414343.22 43.981790,141.728671 89.58
g3 中野富良野神社 北海道空知郡中富良野町宮町2-13 432449.58 1422520.51 43.413773,142.422363 90.99
g4 扇山神社 北海道富良野市字南扇山 431851.66 1422512.54 43.314351,142.420151 90.02
g5 支安平神社 北海道勇払郡安平町早来瑞穂1210 424924.17 1415144.79 42.823381,141.862443 90.20
g6 安平八幡宮 北海道伊達市大滝区愛地町 424851.29 1415004.76 42.814247,141.834656 89.94
g7 駒里神社 北海道千歳市駒里945-1 424838.91 1414434.39 42.810809,141.742885 91.05
  内角の計算は 国土地理院の距離と方位角の計算による(100kmを越える線は補正内角) 
  図C6 フゴッベ洞窟からT字状パターン図C3の線分②-③のピギーバック点⑤五稜神社へ到着する直角線



 
 
 
番号 ポイント名 住所 緯度
度・分・秒
経度
度・分・秒
10進
緯度,経度
内角
u1 礼受町不詳神社 北海道留萌市礼受町 435446.93 1413706.03 43.913037,141.618341 89.07
u2 厳島神社 北海道留萌市礼受町93 435456.58 1413713.17 43.915716,141.620325 88.83
u3 樽真布八幡神社 北海道留萌市樽真布町 435415.26 1414819.57 43.904239,141.805435 89.16
u4 宇摩不詳神社 北海道深川市宇摩 435009.01 1420421.20 43.835835,142.072556 89.16
u5 瑠辺蘂神社社旧美瑛神社社殿 北海道美瑛町字瑠辺蘂 433328.89 1422528.43 43.558024,142.424563 89.21
u6 西達布神社 北海道富良野市字東山 431202.52 1422848.78 43.200700,142.480217 92.24
u6 占冠神社 北海道占冠村字占冠 430010.87 1422420.62 43.003018,142.405727 89.40
u7 相馬妙見神社 北海道勇払郡厚真町宇隆593付近 424257.24 1415423.86 42.715900,141.906628 90.79
u8 美里不詳神社 北海道勇払郡厚真町美里134 424242.28 1415155.54 42.711744,141.865428 91.17
   内角の計算は 国土地理院の距離と方位角の計算による(100kmを越える線は補正内角) 
 図C7 フゴッベ洞窟からT字状パターン図C3の線分③-④のピギーバック点⑦上富良野不詳神社へ到着する直角線



2017.7.11記

 
 
番号 ポイント名 住所 緯度
度・分・秒
経度
度・分・秒
10進
緯度,経度
内角
o1 舎熊神社 北海道増毛町舎熊 435203.01 1413419.40 43.867502,141.572056 90.37
o2 留萌不詳神社 北海道留萌市大字留萌村 435323.83 1414252.26 43.889953,141.714517 88.52
o3 真布不詳神社 北海道沼田町字真布 435116.66 1415641.19 43.854628,141.944776 89.08
o4 出雲大神 北海道沼田町字東予 434932.23 1420119.79 43.825620,142.022164 89.85
o5 宇摩不詳神社 北海道深川市宇摩 434906.17 1420443.06 43.818381,142.078627 88.63
o6 春志内不詳神社 北海道旭川市神居町春志内 434400.49 1421351.12 43.733468,142.230866 89.71
o7 瑠辺蘂神社社(旧美瑛神社社殿) 北海道美瑛町字美馬牛 433328.89 1422528.43 43.558024,142.424563 90.33
o8 美馬牛神社 北海道美瑛町字美馬牛 433305.30 1422617.34 43.551471,142.438149 88.92
o9 村上前不詳神社 北海道上富良野町西十三線北三十六号 433229.41 1422608.24 43.541502,142.435621 90.54
o10 水天宮 北海道美瑛町美馬牛北三 433219.65 1422637.64 43.538792,142.443788 89.68
o11 富内八幡神社 北海道むかわ町穂別富内 424705.98 1421305.10 42.784994,142.218083 90.96
o12 豊岡天満宮 北海道厚真町字豊丘 423932.96 1415444.37 42.659157,141.912324 90.24
o13 軽舞神社 北海道厚真町字軽舞 423959.94 1415403.72 42.666650,141.901034 91.11
o14 樽前山神社 奥宮 北海道苫小牧市樽前 424104.61 1412250.91 42.684613,141.380808 90.95
 
    内角の計算は 国土地理院の距離と方位角の計算による(100kmを越える線は補正内角)
  図C8 フゴッベ洞窟からT字状パターン図C3の線分③-④のピギーバック点⑧男山神社へ到着する直角線


2017.7.12記

 
 
 
番号 ポイント名 住所 緯度
度・分・秒
経度
度・分・秒
10進
緯度,経度
内角
(k1) 岩尾不詳神社 北海道増毛町岩尾 434900.41 1412500.90 43.816779,141.416916 88.75
(k2) 大別苅不詳神社 北海道増毛町別苅 434958.26 1412835.51 43.832850,141.476530 88.67
(k3) 別苅神社 北海道増毛町別苅 435017.45 1412952.49 43.838180,141.497914 88.60
(k4) 箸別不詳神社 北海道増毛町箸別 435048.01 1413318.12 43.846669,141.555032 88.76
(k5) 信砂不詳神社2 北海道増毛町信砂 435101.27 1413708.03 43.850352,141.618898 89.16
(k6) 幌糠神社 北海道留萌市幌糠町3057 435059.47 1414530.67 43.849853,141.758519 89.78
(k7) 留萌不詳神社 北海道留萌市大字留萌村 435106.52 1414833.00 43.851812,141.809168 89.50
(k8) 恵比寿神社 北海道沼田町字恵比島 435059.75 1415243.31 43.849929,141.878697 89.21
(k9) 出雲大神 北海道沼田町字東予 434932.23 1420119.79 43.825620,142.022164 89.30
(k10) 宇摩不詳神社 北海道深川市宇摩 434906.15 1420443.02 43.818376,142.078618 88.70
(k11) 金毘羅宮 北海道旭川市西神楽一線 433956.11 1422405.78 43.665587,142.401606 88.63
(k12) 旭神社 北海道美瑛町字旭 433908.58 1422453.52 43.652382,142.414866 88.89
(k13) 北瑛不詳神社 北海道美瑛町字北瑛 433729.42 1422700.94 43.624838,142.450261 88.77
(k14) 美瑛神社 北海道美瑛町東町四丁目 433518.19 1422836.54 43.588387,142.476818 89.81
(k15) 地神宮 北海道美瑛町字美沢 433248.08 1423142.90 43.546688,142.528583 88.66
(k16) 荷菜相馬神社 北海道平取町字荷菜 423441.17 1420650.74 42.578104,142.114095 90.62
(k17) 去場相馬神社 北海道平取町字去場 423354.63 1420524.66 42.565174,142.090183 90.15
(k18) 社台稲荷神社 北海道白老町字社台 423425.02 1412410.01 42.573616,141.402780 90.71
(k19) 森野八幡神社 北海道白老町字森野62 423743.55 1411525.41 42.628763,141.257058 90.59
(k20) 愛知神社 北海道伊達市大滝区愛地町 424423.66 1410433.26 42.739904,141.075906 90.39
(k21) 栄不詳神社 北海道喜茂別町字栄 424838.51 1410006.02 42.810698,141.001672 90.56
(k22) 明治不詳神社 北海道赤井川村字明治 430228.41 1405136.06 43.041226,140.860017 89.92
   内角の計算は 国土地理院の距離と方位角の計算による(100kmを越える線は補正内角)
  図C9 フゴッベ洞窟からT字状パターン図C3の線分③-④のピギーバック点⑨北落合神社へ到着する直角線






 
 
 
番号 ポイント名 住所 緯度
度・分・秒
経度
度・分・秒
10進
緯度,経度
内角
(m1) 雄冬神社 北海道増毛町雄冬雄冬91?8 434420.33 1412026.70 43.738980,141.340750 90.52
(m2) 岩老不詳神社 北海道増毛町岩老 434626.22 1412213.47 43.773949,141.370407 88.77
(m3) 信砂不詳神社2 北海道増毛町信砂 435101.27 1413707.98 43.850353,141.618884 89.03
(m4) いざなみ神社 北海道旭川市江丹別町中園 435059.20 1421537.75 43.849776,142.260485 88.97
(m5) 北野神社 上川郡鷹栖町字近文13線4号3 435010.73 1421845.15 43.836314,142.312543 89.28
(m6) 鷹栖神社 北海道旭川市末広8条3丁目1?1 434900.18 1422211.25 43.816716,142.369793 89.31
(m7) 六号神社 北海道旭川市末広8条3 434859.10 1422209.48 43.816415,142.369301 89.34
(m8) 地神 北海道旭川市永山三条十五 434818.39 1422535.31 43.805108,142.426474 88.85
(m9) 出雲神社 北海道旭川市東旭川町豊田4-63 434657.28 1422911.89 43.782578,142.486635 88.85
(m10) 豊田八幡神社 ?北海道旭川市東旭川町東桜岡 434531.45 1423048.29 43.758737,142.513415 89.68
(m11) 八幡神社 北海道旭川市東旭川町米原118付近 434428.17 1423236.13 43.741159,142.543369 89.95
(m12) 八幡神社 北海道旭川市東旭川町米原258付近 434419.65 1423308.61 43.738792,142.552393 89.82
(m13) 太田神社 北海道旭川市東旭川町米原479 434441.76 1423441.94 43.744934,142.578318 88.61
(m14) 瑞穂不詳度 北海道旭川市東旭川町瑞穂295付近 434414.05 1423546.10 43.737238,142.596140 88.52
(m15) 真歌不詳神社 北海道新ひだか町静内真歌 421855.77 1422405.24 42.315492,142.401455 90.20
(m16) 湯澤神社 北海道登別市登別温泉町106 422944.90 1410838.27 42.495804,141.143965 90.67
(m17) 上登別神社 北海道登別市上登別町 422933.99 1410753.71 42.492775,141.131587 89.91
(m18) カルス薬師神社 北海道登別市カルルス町 423103.52 1410632.71 42.517644,141.109086 90.32
(m19) 比羅夫神社 北海道喜茂別町字比羅岡 424829.64 1405323.69 42.808233,140.889915 91.20
(m20) 都八幡神社 北海道余市郡赤井川村都95 430307.22 1404932.75 43.052007,140.825764 90.56
  内角の計算は 国土地理院の距離と方位角の計算による(100kmを越える線は補正内角)
 図C10 フゴッベ洞窟からT字状パターン図C3の線分③-④のピギーバック点⑩芽室太神社へ到着する直角線



2017.7.14記


 
 
番号 ポイント名 住所 緯度
度・分・秒
経度
度・分・秒
10進
緯度,経度
内角
(n1) 岩老不詳神社 北海道増毛町岩老 434626.22 1412213.47 43.773949,141.370407 89.70
(n2) 村上町前不詳神社 北海道増毛郡増毛町別苅 434958.26 1412835.51 43.832850,141.476530 89.79
(n3) 狩別神社 北海道増毛町別苅 435017.43 1412952.50 43.838174,141.497917 88.86
(n4) 箸別不詳神社 北海道増毛町箸別 435048.01 1413318.12 43.846669,141.555032 89.62
(n5) 信砂不詳神社1 北海道増毛町信砂 435121.35 1413615.50 43.855930,141.604305 89.99
(n6) 藤山神社 北海道留萌市藤山町3981 435323.83 1414252.24 43.889951,141.714511 89.44
(n7) 樽真布八幡神社 北海道留萌市樽真布町 435415.26 1414819.57 43.904239,141.805435 89.53
(n8) 福原神社 北海道鷹栖町二十二線 435353.38 1421905.49 43.898161,142.318191 89.62
(n9) 鷹栖不詳神社 北海道鷹栖町二十二線 435435.42 1422015.24 43.909839,142.337567 89.86
(n10) 柏台神社 北海道旭川市東鷹栖十一線 435319.17 1422454.44 43.888658,142.415121 89.05
(n11) 北四線不詳神社 北海道比布町北四線 435220.39 1422710.03 43.872329,142.452787 89.50
(n12) 比布神社 北海道比布町新町四丁目 435218.23 1422850.31 43.871732,142.480642 89.10
(n13) 八幡神社 北海道幕別町字新和 434309.94 1424858.29 43.719427,142.816192 89.98
(n14) 糠平神社 北海道上士幌町字ぬかびら源泉郷 432157.90 1431104.76 43.366084,143.184656 89.72
(n15) 士幌神社 北海道士幌町東四条二 431005.48 1431500.24 43.168188,143.250066 91.13
(n16) 中更別神社 北海道更別村字更別 北海道河西郡更別村 423810.42 1430849.52 42.636227,143.147089 91.10
(n17) 美野和不詳神社3 北海道新ひだか町三石美野和379 421514.71 1424044.88 42.254087,142.679134 90.76
(n18) 美野和不詳神社2 北海道新ひだか町三石美野和 421454.89 1423845.13 42.248579,142.645870 91.40
(n19) 美野和不詳神社1 北海道新ひだか町三石美野和 421344.91 1423829.76 42.229140,142.641599 90.14
(n20) 稲荷神社 北海道新ひだか町三石鳧舞 421336.20 1423707.58 42.226722,142.618771 90.56
(n21) 千歳不詳神社 北海道登別市千歳町 422555.61 1410648.05 42.432115,141.113346 90.05
(n22) 黄溪不詳神社 北海道壮瞥町字黄溪 423244.27 1410116.86 42.545630,141.021349 91.20
(n23) 幸内不詳神社 北海道壮瞥町字幸内 423409.28 1405902.54 42.569245,140.984038 90.15
(n24) 久保内神社 北海道壮瞥町字久保内 423448.21 1405742.26 42.580059,140.961739 89.27
(n25) 留寿都神社 北海道虻田郡留寿都村留寿都229 424431.48 1405244.94 42.742079,140.879151 90.17
 内角の計算は 国土地理院の距離と方位角の計算による(100kmを越える線は補正内角)
 図C11 フゴッベ洞窟からT字状パターン図C3の線分③-④のピギーバック点⑪日新神社へ到着する直角線


2017.7.15記
このページは書きかけです。

反論は大歓迎です。HSCPを理論的に否定された最初の方には500万円の礼金を用意してあります。HSCPではなく、単に古富士線の存在を理論的に否定された方も礼金500万円を差し上げることにしました。対象とする地域を日本全体ではなく、北海道だけに限定してもかまいません。遠慮なく連絡をお願いいたします。反論は個人ではなく、大学や研究所、出版社などの団体でもかまいません。