ホームページに戻る
★神社のはじまりが要石であった可能性(神社の始まりが見えてきた)
これまで、神社のはじまりについて、色々と書いてきましたが、未だに決定的な事が見つかりませんでした。しかし、ここで新しいツールが加わりました。掲示板のNo349に書いたように、任意の点から二点を見た内角を正確に求める表計算式が完成しました。この計算は地球が真円ではなく、回転楕円体であるために、非常に難しい計算が必要でした。この難しさは国土地理院の「経緯度を用いた2地点間の測地線長、方位角を求める計算」を見たらわかるでしょう。この難しい計算をExcelの表計算で、一行のセル中に収めることに成功しました。しかもその精度は、角度で少数点以下3桁まで国土地理院の計算と完全に一致する精度を持っています。(注;沖縄の新城島付近だけは、少数点以下2桁の精度になります。この原因は国土地理院の地図に問題があると考えています)さらに、この計算式を用いて、内角が直角の線を自動的に探査して、そのすべてを書き出す自動直角線探査ソフトも完成しました。地球上にある任意の点(複数)を与えると、互いの点を結んだ線が作る三角形の内角が規定精度以内となる直角線を漏れなく書き出します。
前置きが長くなってしまいましたが、本題に戻り、神社がいつできたかを考えてみます。日本で最も古い神社は伊弉諾神宮、大神神社、大己貴神社、幣立神宮などが一般的に言われています。最近になって、東北大名誉教授の田中英道先生は東国三社と言われている、三鹿島神宮(茨城県鹿嶋市)、香取神宮(千葉県香取市)に加え、息栖神社(茨城県神栖市)が神社の始まりであるように宣伝しています。
神社の始まりはとても古く、文字のない時期から始まったのは間違いないでしょう。と言うことは、神社の始まりについて決定的な証拠はないことになります。田中英道先生も、その証拠を明確にしていません。しかも、東国三社の説明で、要石に注目していますが、肝心の要石と神社の関係は曖昧にしていて、はたしてと゛ちらが先であるかもわかりません。
ここで地震について考えてみます。地震は現在でも、最も恐れられている自然災害です。もちろん神社のない縄文時代でも地震はありました。現在はプレート理論によってある程度の説明がついていますが(松代群発地震のように未だに原因のわかっていない地震もある)、全くその理由が全くわかっていない縄文時代は、その恐ろしさは想像もつかないほどであったに違いありません。文字の無い時代でも、地震やそれに伴って起きる津波の恐ろしさは代々と伝わっていて、ひたすら収まるように、再び起きないように願望するしかなかったでしょう。この願望が石の信仰になるのは当然の成り行きで、要石はそのような背景で生まれたと考えられます。
この考えが正しいとすると、要石は神社よりも古く、縄文時代から信仰されていた可能性があります。しかし、文字のない時代のことで、その証拠となる記録は当然ありません。ここで、先に説明した直角線自動探査ソフトの出番になります。全くの冒険になりますが、要石の位置と、縄文時代の主要な遺跡との間にHSCPの関係が成り立つがどうかを試してみることにしました。
ここで、縄文人が方位を正確に知ることができる訳はないので、こんなことをしても無意味であると考える人がほとんどでしょう。そのように考える人は、こんな馬鹿々々しいページを見ても無駄であると言うに違いありません。しかし、これまで神社の配置を長い間研究して来た経験から、古代人が遠方の方位を正確に知ることができ、特に直角の方位については鋭敏な感度を持っていたことは間違いないのです。(後にこれを数学を使って証明する予定です)。象や鯨、コウモリ等の哺乳類は極めて優れた方位感覚を持っていることは良く知られています。最近は渡り鳥が量子レベルの感度で地磁気が見えるとする研究が報告されています。しかし、地磁気は経時変化が大きく、神社配置のような高い精度を得ることはできません。今のところ、その方法は不明ですが、哺乳類は鳥とは異なる方法で正確な方位を求めていたに違いありません。
要石については、掲示版のNo377にも書いているように、代表的な要石として
①鹿島神宮の要石
②香取神宮の要石
③大村神社の要石
があります。さらに、「スクープ!? 鹿島の要石の起源は高千穂だった」
を参考にして、高千穂神社についても検討するポイントに加えました。さらに、長寿岩は地震との関係は今のところ書かれていませんが、もしかしたら、かって要石ではなかったか?と考え、検討ポイントに加えて見ました。長寿岩については、山添村観光協会の説明を参考にしてください。
ここで、前記①、②と③の三点に続いて、
④高千穂神社の要石
⑤山添村の長寿岩を加えることにしました。
上記5点を収斂点とする直角線とその詳細を以下の図-K3から図-K8に示します。地図の画面が拡大できないので詳細が見えませんが、表を参考にしてください。後に自由に拡大表示ができ、ポイント名も表示する地図を準備中です。
ここで注目するポイントは、三宅島阿古にある富賀神社です。このポイントは、大村神社と高千穂神社の要石、さらに長寿岩を収斂点とした3つのポイントから出る直角線(西側から出る線のすべて)が経由していることになります。
図K-1 日本中の神社位置に大きく関わる富賀神社-若宮神社-三本嶽の直角線
掲示板にも書いているように、図-1で示すように富賀神社を出発して若宮神社を経由して大野原島の最高点である三本嶽の頂上(114m高)を結んだ線が90.06度の内角を持ちHSCP配列となっています。その後、さらに不思議な点を発見しました、ある点を収斂点として出発する直角線が、富賀神社、若宮神社、三本嶽の頂上を経由する点もあることがわかったのです。(この場所は後に説明する、三重県度会郡南伊勢町切原にある八大竜王神社、写真になります。信じられないような事実ですが、ここまで来ると、火山学者を含むどのような専門家でも、この富賀神社、若宮神社、三本嶽の三点の配列が偶然であるとすることができないばかりでなく、HSCPそのものを否定することは絶対にできなくなります。反論大歓迎)、その後もさらに驚くことが起きて、誰も否定することができないHSCPは盤石な説となります。
ここで、要石にまつわる鯰について書くと、本来鯰の生息域は西日本に限定されていたものが、江戸時代中期に関東へ、後期には東北地方に分布が拡がって行ったとされていてます。現実に、縄文時代の遺跡から鯰の骨が出土する範囲は滋賀県より西に限られているとの事です。と言うことは、東国にある鹿島神宮や香取神宮の地震と鯰の話は後世の作り話となってしまい、要石が古代から地震にかかわりがあったとする考えもおかしいとされてしまう可能性があります。
しかし、龍の棲む日本(岩波新書)黒田日出男著や野間三郎氏、寛永元年刊「大日本国地震之図」なるものについて を参考にすると、そのような考え方は早合点であることがわかるでしょう。ここで、「龍の棲む日本」の書評を書かれた上原秀明氏の言葉をお借りすると、「日本の国土には龍が溢れんばかり存在しており、龍穴や湖海・滝・池などに棲んでいた。巨大な穴道のネットワークによって繋がっており、龍が棲んでいたと思っていたのである。近世初頭の大日本国地震之図になると、龍は大蛇に近くなり、頭部に剣が突っ立っていて、そこに要石と書かれてくる。要石はこの日本を取り囲む巨大な龍体を、動かないように押さえている。中世の宗教思想を特徴づけるメタファー的思考は、ふわふわ漂いがちな国土を繋ぎとめる石・柱・杭を生み出し、それを日本の中心軸としたのである。」ここで書かれている「国土を繋ぎとめる石・柱・杭」に相当するものを、先に書いた三本嶽と考えたらどうでしょうか?。
後に説明するように、三宅島の富賀神社を出発した線が若宮神社で正確に直角に曲がり、大野原島の三本嶽に到着する。言い換えると、二つの神社の位置と対象となる自然物の位置によって、HSCPの規則を明確に証明できる場所は未だにここ以外にありません。
もしかしたら、この二つの神社が日本の神社の真の始まりである可能性が高くなってきたのです(度々書きますが、三宅記は壬生家が勝手に創作した物語に過ぎず、真の歴史を示すものではありません。反論大歓迎)。後に明確になりますが、富賀神社と若宮神社がHSCPで見ると、要石と極めて高い相関があることがわかります。そして、黒田日出男氏の語られるメタファー的思考は中世ではなく縄文時代からあったことがわかるようになります。
それでは、HSCPの規則もそのようなメタファー的思考から生まれたのかと言うと、それは違うかも知れません。HSCPの規則は大陸で考えられ、それが大陸を経由せず、直接日本に伝わってきた証拠が見つかりました。掲示板のNo372からNo375には雲南省石寨山遺跡から色々なものが伝わったように書きましたが、それ以前にHSCPの規則が縄文時代に別の場所から直接伝わってきた証拠が見つかったのです。
この重要な発見は後に説明することにして、先に富賀神社が神社の始まりではないかと考えた理由を詳しく説明します。ここで、富賀神社を直角線の収斂点とする直角線の中で特に注目する配列があります。その配列は下記に示すように、富賀神社を出た直角線が、内宮と下宮を経由して北代遺跡の縄文遺跡(1号住宅跡)に到着しています。北代遺跡は縄文中期(4,000年前)の遺跡と言われていて、鯨の骨を焼いたものが柱穴に埋蔵されていました。1号住宅跡のリンクにある説明は富山市教育委員会埋蔵文化財センターが書いたものですが、ここには「建築に際し、ナガスクジラを用いた儀礼(地鎮)を焼土部分で行い、丸太材の加工道具(磨製石斧)の一部と共に鯨の焼骨を柱穴に埋納したと考えられます」。とあり、「地鎮」とした言葉が出ています。また、江戸の鯰たち~幕末の江戸に群れる地震鯰~東京大学地震研究所一般公開2020 にある、「大鯰江戸の賑ひ(図2)」には潮(お金)を吹いている鯰の絵があります。この絵から鯰の髭を取れば、ずばり鯨になります。地震と鯨は縄文時代から関連付けられていたのかも知れません。
ここで再び富賀神社の特異性について書くと、図-K2に示すように、富賀神社を出発した線は伊勢神1宮(内宮古伝地)を経由し、89.800度で北代遺跡(一号6本柱跡)に到着しています。もう一つの線の富賀神社を出発した線は豊受大神宮(下宮)を経由し、89.899度で同じ北代遺跡の(一号6本柱跡)に到着しています。二つの経由点の内角の差は0.1度しかありません、縄文時代にこんな精度で位置を決めれる訳はないので偶然の一致と考えるのが普通でしょう。
ポイント名 | 住所 | 内角 | ||
1 | 富賀神社 | 東京都三宅村阿古 | 34.055624,139.484793 | |
伊勢神宮(内宮古伝地) | 三重県伊勢市宇治館町1 | 34.4550089,136.7257924 | 89.800 | |
北代遺跡(1号6本柱跡、鯨焼骨) | 富山県富山市北代 | 36.717478,137.186522 | ||
2 | 富賀神社 | 東京都三宅村阿古 | 34.055624,139.484793 | |
豊受⼤神宮(下宮西) | 三重県伊勢市宇治館町1 | 34.487256,136.702929 | 89.899 | |
北代遺跡(1号6本柱跡、鯨焼骨) | 富山県富山市北代 | 36.717478,137.186522 |
図K-2 富賀神社を出発して、内宮と下宮を経由、北代遺跡に到着する直角線
出発点 | 到達点 | 距離m(測地線長) | 平均距離m(測地線長) | 平均距離からの差(m) | 平均からのずれ(%) |
富賀神社 | 伊勢神宮(内宮古伝地) | 257,949 | 256,081 | -1,867 | -0.73 |
富賀神社 | 豊受⼤神宮(下宮西) | 260,608 | 256,081 | -4,527 | -1.77 |
伊勢神宮(内宮古伝地) | 北代遺跡(1号6本柱跡、鯨焼骨) | 254,472 | 256,081 | 1,609 | 0.63 |
豊受⼤神宮(下宮西) | 北代遺跡(1号6本柱跡、鯨焼骨) | 251,296 | 256,081 | 4,785 | 1.87 |
図K-2 富賀神社→内宮、富賀神社→下宮 内宮→北代遺跡、下宮→北代遺跡の距離とその差
ここでさらに驚くことがあります。図K-1に示す富賀神社→内宮、富賀神社→下宮 内宮→北代遺跡、下宮→北代遺跡それぞれの距離を計算すると、図K-2に示すように、それぞれ4通りの距離はほぼ同じ値になり、その平均値は訳256kmになります。この距離の差は最大で1.87%しかありません。これまで、古代人は遠方の方位は良く知ることができたものの、距離を正確に計ることはできないと考えていたので、大きな驚きです。もし、図K-2に示す数値が偶然ではないとすると、256kmにも渡る不可視間の距離を2%以下の誤差で知ることができたことになります。
2022/10/20 記
さらに、先に書いた図K-2が偶然かどうかを検証することにします。ここで、ナガスクジラの焼き骨が埋められていた北代遺跡の(一号6本柱跡)を収斂点とする直角線を引くと図K-3になります。
<iframe src="http://w312.k.fiw-web.net/hscp/hokutom314.html"></iframe>
<iframe srcdoc="<p>http://w312.k.fiw-web.net/hscp/hokutom314.html
</p>"></iframe>
図K-3 北代遺跡(ナガスクジラの焼骨が埋葬されていた一号6本柱跡)を収斂点とする直角線) 直角精度±0.2度以内
北代遺跡を直角線の出発点とする地図、ここをクリック→マウスホイールで拡大率を変更出来る地図が完成しました。
ポイント名も表示されます。重複して見えるポイント名は拡大率を上げると分離します。f11キーで全画面表示になります。地図から本文に戻るにはタブを利用します。2022/10/30
ポイント名 | 住所 | 緯度,経度 | 内角 | |
1 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
北斗遺跡(重複遺跡) | 北海道釧路市北斗 | 43.06711939,144.32916443 | 90.075 | |
中央神社(後の神社群中心) | 北海道天塩郡遠別町中央 | 44.6733954,141.9058080 | ||
2 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
北斗遺跡(重複遺跡) | 北海道釧路市北斗 | 43.06711939,144.32916443 | 89.974 | |
白滝遺跡(黒曜石原産地) | 北海道紋別郡遠軽町上白滝 | 43.874260,143.133231 | ||
3 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
真脇遺跡(板敷土壙墓、付近からイルカ頭骨) | 石川県鳳珠郡能登町真脇 | 37.30588683,137.20772227 | 90.109 | |
銅山神社(スカルン鉱床、八茎鉱山跡) | 福島県四倉町八茎片倉 | 37.165767,140.919936 | ||
4 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
真脇遺跡(環状木柱列) | 石川県鳳珠郡能登町真脇 | 37.305665,137.2069652 | 90.056 | |
銅山神社(スカルン鉱床、八茎鉱山跡) | 福島県四倉町八茎片倉 | 37.165767,140.919936 | ||
5 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
笹山遺跡(火炎型土器) | 新潟県十日町市中条3081 | 37.1586665,138.7804122 | 89.943 | |
高麗村石器時代住居跡(敷石遺構) | 埼玉県日高市台79−1 | 35.8832554,139.303888 | ||
6 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
寺地遺跡(4本木柱列) | 新潟県糸魚川市大字寺地 | 37.025064,137.809461 | 89.987 | |
牛石遺跡(配石遺構) | 山梨県都留市厚原字牛石 | 35.5600422,138.8984197 | ||
7 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
本山坑跡(銅鉱山) | 栃木県日光市足尾町本山2 | 36.664232,139.436942 | 90.163 | |
藺灘波島 | 東京都御蔵島村 | 33.651567,139.299106 | ||
8 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
米泉遺跡(環状木柱列、付近に鯨骨埋納) | 石川県金沢市米泉町2 | 36.544611,136.623250 | 89.931 | |
北硫黄島榊ヶ峰792m | 東京都小笠原村硫黄島 | 25.427714,141.281219 | ||
9 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
井口遺跡(環状木柱列) | 富山県南砺市井口 | 36.5401780,136.91973814 | 89.868 | |
三本嶽(注目の尖岩) | 東京都三宅村 | 34.048240,139.383979 | ||
10 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
滝沢石器時代遺跡(配石遺構) | 群馬県渋川市 | 36.5130919,139.0403727 | 90.126 | |
テキ穴洞窟 | 山形県酒田市飛島 | 39.192111,139.552599 | ||
11 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
猿田彦大神(後の神社群中心) | 群馬県渋川市 | 36.5118571,139.0404300 | 90.075 | |
テキ穴洞窟 | 山形県酒田市飛島 | 39.192111,139.552599 | ||
12 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
生品神社敷石住居跡 | 東京都八王子市元八王子町3丁目2733 | 36.3695196,139.3068431 | 90.078 | |
大船遺跡(盛り土中心) | 北海道函館市大船町575−1 | 41.95777027,140.92562602 | ||
13 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
日高遺跡(複合遺跡?) | 群馬県高崎市中尾町1185 | 36.36898071,139.03136338 | 90.153 | |
中央神社(後の神社群中心) | 北海道天塩郡遠別町中央 | 44.6733954,141.9058080 | ||
14 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
日高遺跡(複合遺跡?) | 群馬県高崎市中尾町1185 | 36.36898071,139.03136338 | 89.970 | |
中央神社(白鳥居、後の神社群中心) | 北海道苫前郡羽幌町中央 | 44.3374810,141.7359641 | ||
15 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
戌立石器時代住居跡(敷石遺構)(北) | 長野県東御市滋野乙3464−1戌立 | 36.36170018,138.38524727 | 89.950 | |
キウス周堤墓群6 | 北海道千歳市中央 | 42.885738,141.715468 | ||
16 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
戌立石器時代住居跡(敷石遺構)(北) | 長野県東御市滋野乙3464−1戌立 | 36.36170018,138.38524727 | 89.950 | |
キウス周堤墓群4 | 北海道千歳市中央 | 42.885728,141.715468 | ||
17 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
戌立石器時代住居跡(敷石遺構)(北) | 長野県東御市滋野乙3464−1戌立 | 36.36170018,138.38524727 | 89.954 | |
キウス周堤墓群1 | 北海道千歳市中央 | 42.885516,141.716112 | ||
18 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
戌立石器時代住居跡(敷石遺構)(北) | 長野県東御市滋野乙3464−1戌立 | 36.36170018,138.38524727 | 89.949 | |
キウス周堤墓群5 | 北海道千歳市中央 | 42.885194,141.714996 | ||
19 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
戌立石器時代住居跡(敷石遺構)(北) | 長野県東御市滋野乙3464−1戌立 | 36.36170018,138.38524727 | 89.955 | |
キウス周堤墓群3 | 北海道千歳市中央 | 42.885186,141.716230 | ||
20 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
戌立石器時代住居跡(敷石遺構)(北) | 長野県東御市滋野乙3464−1戌立 | 36.36170018,138.38524727 | 89.951 | |
キウス周堤墓群2 | 北海道千歳市中央 | 42.885037,141.715382 | ||
21 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
戌立石器時代住居跡(敷石遺構)(南) | 長野県東御市滋野乙3464−1 戌立 | 36.361479,138.385361 | 89.938 | |
キウス周堤墓群6 | 北海道千歳市中央 | 42.885738,141.715468 | ||
22 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
戌立石器時代住居跡(敷石遺構)(南) | 長野県東御市滋野乙3464−1 戌立 | 36.361479,138.385361 | 89.939 | |
キウス周堤墓群4 | 北海道千歳市中央 | 42.885728,141.715468 | ||
23 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
戌立石器時代住居跡(敷石遺構)(南) | 長野県東御市滋野乙3464−1 戌立 | 36.361479,138.385361 | 89.943 | |
キウス周堤墓群1 | 北海道千歳市中央 | 42.885516,141.716112 | ||
24 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
戌立石器時代住居跡(敷石遺構)(南) | 長野県東御市滋野乙3464−1 戌立 | 36.361479,138.385361 | 89.938 | |
キウス周堤墓群5 | 北海道千歳市中央 | 42.885194,141.714996 | ||
25 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
戌立石器時代住居跡(敷石遺構)(南) | 長野県東御市滋野乙3464−1 戌立 | 36.361479,138.385361 | 89.944 | |
キウス周堤墓群3 | 北海道千歳市中央 | 42.885186,141.716230 | ||
26 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
戌立石器時代住居跡(敷石遺構)(南) | 長野県東御市滋野乙3464−1 戌立 | 36.361479,138.385361 | 89.940 | |
キウス周堤墓群2 | 北海道千歳市中央 | 42.885037,141.715382 | ||
27 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
寺ノ浦石器時代住居跡(敷石遺構) | 長野県小諸市滋野甲 | 36.35963445,138.38820975 | 89.865 | |
キウス周堤墓群6 | 北海道千歳市中央 | 42.885738,141.715468 | ||
28 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
寺ノ浦石器時代住居跡(敷石遺構) | 長野県小諸市滋野甲 | 36.35963445,138.38820975 | 89.865 | |
キウス周堤墓群4 | 北海道千歳市中央 | 42.885728,141.715468 | ||
29 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
寺ノ浦石器時代住居跡(敷石遺構) | 長野県小諸市滋野甲 | 36.35963445,138.38820975 | 89.869 | |
キウス周堤墓群1 | 北海道千歳市中央 | 42.885516,141.716112 | ||
30 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
寺ノ浦石器時代住居跡(敷石遺構) | 長野県小諸市滋野甲 | 36.35963445,138.38820975 | 89.864 | |
キウス周堤墓群5 | 北海道千歳市中央 | 42.885194,141.714996 | ||
31 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
寺ノ浦石器時代住居跡(敷石遺構) | 長野県小諸市滋野甲 | 36.35963445,138.38820975 | 89.871 | |
キウス周堤墓群3 | 北海道千歳市中央 | 42.885186,141.716230 | ||
32 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
寺ノ浦石器時代住居跡(敷石遺構) | 長野県小諸市滋野甲 | 36.35963445,138.38820975 | 89.867 | |
キウス周堤墓群2 | 北海道千歳市中央 | 42.885037,141.715382 | ||
33 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
野村遺跡(配石遺構) | 群馬県安中市東上秋間 | 36.3543155,138.8576 | 89.820 | |
大船遺跡(盛り土中心) | 北海道函館市大船町575−1 | 41.95777027,140.92562602 | ||
34 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
野村遺跡(配石遺構) | 群馬県安中市東上秋間 | 36.3543155,138.8576 | 90.063 | |
垣ノ島遺跡(丘状遺構) | 北海道函館市臼尻町416−4 | 41.92908752,140.94841993 | ||
35 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
野村遺跡(配石遺構) | 群馬県安中市東上秋間 | 36.3543155,138.8576 | 89.817 | |
甲斐金山遺跡中山金山1 | 山梨県身延町湯之奥(湯之奥金山) | 35.40415690,138.530473529 | ||
36 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
十三宝塚遺跡(複合遺跡?) | 群馬県伊勢崎市境伊与久 | 36.312999,139.236672 | 89.839 | |
新篠津中央神社(後の神社群中心) | 北海道石狩郡新篠津村第42線北442 | 43.2135677,141.6213669 | ||
37 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
十三宝塚遺跡(複合遺跡?) | 群馬県伊勢崎市境伊与久 | 36.312999,139.236672 | 90.027 | |
小牧野遺跡(中心) | 青森県青森市野沢小牧野41 | 40.73752201,140.72778059 | ||
38 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
譲原石器時代住居跡(敷石遺構) | 群馬県藤岡市譲原1089 | 36.14323707,139.04051441 | 89.996 | |
釜石環状列石(発掘地) | 岩手県八幡平市柏台 | 39.9219877,140.9809341 | ||
39 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
平出遺跡(縄文住居跡) | 長野県塩尻市 宗賀388−2 | 36.10397102,137.9429766 | 90.180 | |
昇龍洞(後の神社群中心) | 鹿児島県知名町大字住吉 | 27.362566,128.552398 | ||
40 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
平出遺跡(縄文住居跡) | 長野県塩尻市 宗賀388−2 | 36.10397102,137.9429766 | 90.171 | |
津屋口墓 ( アカン墓 ) | 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊 | 26.703214,127.931329 | ||
41 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
上之段石器時代遺跡 | 長野県茅野市北山湯川 | 36.04304784,138.22559493 | 89.842 | |
水上石器時代遺跡(東、敷石遺構) | 群馬県みなかみ町大穴 | 36.79382,138.98098 | ||
42 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
上之段石器時代遺跡 | 長野県茅野市北山湯川 | 36.04304784,138.22559493 | 89.855 | |
水上石器時代遺跡遺構 (1号敷石遺構) | 群馬県利根郡みなかみ町大穴552 | 36.7933816,138.9808805 | ||
43 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
上之段石器時代遺跡 | 長野県茅野市北山湯川 | 36.04304784,138.22559493 | 89.858 | |
水上石器時代住居跡(西、敷石遺構) | 群馬県利根郡みなかみ町大穴 | 36.79310,138.98066 | ||
44 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
上之段石器時代遺跡 | 長野県茅野市北山湯川 | 36.04304784,138.22559493 | 90.054 | |
真宮遺跡(縄文時代住居跡) | 愛知県岡崎市六名1丁目 | 34.9458183,137.1513058 | ||
45 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
上之段石器時代遺跡 | 長野県茅野市北山湯川 | 36.04304784,138.22559493 | 89.861 | |
豊受⼤神宮(下宮東側) | 三重県伊勢市宇治館町1 | 34.487,136.703 | ||
46 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
上之段石器時代遺跡 | 長野県茅野市北山湯川 | 36.04304784,138.22559493 | 89.843 | |
豊受⼤神宮(下宮西側) | 三重県伊勢市宇治館町1 | 34.487,136.702 | ||
47 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
棚畑遺跡(縄文のビーナス) | 長野県茅野市米沢埴原田 | 36.0212608,138.1721077 | 89.934 | |
鹿折金山跡(自然金産出) | 宮城県気仙沼市上東側根 | 38.978945,141.558473 | ||
48 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
尖石石器時代遺跡 | 長野県茅野市豊平 | 36.0133169,138.2326141 | 90.112 | |
真宮遺跡(縄文時代住居跡) | 愛知県岡崎市六名1丁目 | 34.9458183,137.1513058 | ||
49 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
尖石石器時代遺跡 | 長野県茅野市豊平 | 36.0133169,138.2326141 | 90.184 | |
豊受⼤神宮(下宮西側) | 三重県伊勢市宇治館町1 | 34.487,136.702 | ||
50 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
環状列石33号住居跡 | 長野県茅野市豊平 | 36.012897,138.232577 | 90.119 | |
真宮遺跡(縄文時代住居跡) | 愛知県岡崎市六名1丁目 | 34.9458183,137.1513058 | ||
51 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
環状列石33号住居跡 | 長野県茅野市豊平 | 36.012897,138.232577 | 90.195 | |
豊受⼤神宮(下宮西側) | 三重県伊勢市宇治館町1 | 34.487,136.702 | ||
52 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
尖石様 | 長野県茅野市豊平 | 36.01228316,138.23226632 | 90.144 | |
真宮遺跡(縄文時代住居跡) | 愛知県岡崎市六名1丁目 | 34.9458183,137.1513058 | ||
53 | 北代遺跡(1号6本柱、鯨骨埋蔵) | 富山県富山市北代 | 36.7174630,137.1861838 | |
